# Quel forfait vous convient ?

Tous les forfaits exécutent les mêmes recherches dans le même tableau de bord. Ce qui change, c'est le nombre de recherches possibles et les outils inclus. Consultez [Pricing](https://www.osintcat.net/pricing) pour les prix et montants actuels.

| Si vous voulez | Choisissez |
| - | - |
| Essayer OsintCat d'abord | **Free.** Aucune carte requise. |
| Rechercher de temps en temps, sans abonnement | **Pay as you go.** Tous les modules, y compris IntelX et l'API, et vous payez uniquement les recherches effectuées. |
| Rechercher régulièrement dans le tableau de bord | **Starter.** Ajoute Researches, nos dossiers. |
| Connecter vos propres outils | **Researcher.** Ajoute l'API et beaucoup plus de recherches. |
| Utiliser IntelX dans le tableau de bord | **Investigator.** Ajoute IntelX et trois adresses IP autorisées pour vos clés API. |
| Rechercher autant que votre travail l'exige | **Max.** Aucun nombre fixe de recherches, tout inclus, dossiers illimités. |
| Payer une fois et conserver l'accès | **Lifetime.** Une allocation mensuelle généreuse selon un usage raisonnable, sans l'API. |

## Ce que chaque forfait ajoute

| | Starter | Researcher | Investigator | Max |
| - | - | - | - | - |
| Dossiers dans Researches | 3 | 10 | 25 | Illimité |
| API | | Oui | Oui | Oui |
| IntelX | | | Oui | Oui |
| Adresses IP pour les clés API | | 1 | 3 | 10 |

## Payez moins

- Payez pour 3, 6 ou 12 mois à la fois pour économiser 10, 15 ou 20 pour cent.
- Passer à un forfait supérieur coûte seulement la différence pour le reste de votre période, dans [Billing](https://www.osintcat.net/billing).
- Besoin pour une équipe ? Une entreprise partage un forfait et attribue une place à chaque personne. Voir [Create a company](https://www.osintcat.net/org/new).

Vous pouvez aussi offrir n'importe quel forfait, ou un montant de solde, comme cadeau depuis le [Store](https://www.osintcat.net/store).
